Обращение
Директор - Ремизова Анастасия Юрьевна
тел. 8 (351-41) 3-56-15
График приема граждан:
понедельник: 08:30 - 17:00
вторник: 09:00 - 17:00
среда: 09:00 - 17:00
четверг: 09:00 - 17:00
пятница: 08:30 - 17:00
Баннерная сеть
- Новости
- Мероприятия
- Официальные визиты и рабочие поездки
- Интернет-приемная
- Обращения граждан
- Кадровое обеспечениие
- Фотогалерея
- Защита населения
- Перечень официальных сайтов
- Типовые условия использования открытых данных
- Защита персональных данных
- Схема проезда
- Структура КЦСОН Брединского муниципального района
- Предоставление социальных услуг
- Часто задаваемые вопросы
- Тарифы
- ЕДИНОВРЕМЕННОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ
- Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
- Независимая оценка качества
- Отделение
- Организация приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов Приёмная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов
- Отчет
- Сборник.
Новое на сайте
пфхд от 20.02.2025
07.04.2025
отчет по МЗ за 2024год
07.04.2025
муниципальное задание 2025 от 26.12.2024
07.04.2025
муниципальное задание 2025 от 26.12.2024
07.04.2025
Добавлен баннер "8"
26.02.2025
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Наименование показателя | Коды | Год | Код по бюджетной классификации | Уникальный | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
п/п | строк | начала закупки | код | на 2022 г | на 2023 г | на 2024 г | за пределами планового периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4,1 | 4,2 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | 2020 | х | ###### | ###### | ###### | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,1 | По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, | 26100 | 2019 | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,2 | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12 | 26200 | 2020 | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,3 | По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 | 26300 | 2019 | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,4 | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 | 26400 | 2020 | х | ###### | ###### | ###### | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.04.2001 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | 2020 | х | ###### | ###### | ###### | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2020 | х | ###### | ###### | ###### | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.1.2 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | 2020 | х | ###### | ###### | ###### | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.04.2002 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | 2020 | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.2.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | 2020 | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.2.2 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | 2020 | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.04.2003 | За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | 2020 | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.04.2004 | За счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | 2020 | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.4.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | 2020 | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.4.2 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | 2020 | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.04.2005 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | 2020 | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.5.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 2020 | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.5.2 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | 2020 | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,5 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | 2020 | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.05.2001 | В том числе по году начала закупки | 26510 | 2020 | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,6 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | 2020 | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.06.2001 | В том числе по году начала закупки | 26610 | 2020 | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель учреждения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(уполномоченное лицо учреждения) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (фамилия, инициалы) | (телефон) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | 1 | " | марта | 2022 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружив в тексте ошибку, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
Дата публикации: 02 марта, 2022 [14:54]
Дата изменения: 12 октября, 2023 [14:57]
Дата изменения: 12 октября, 2023 [14:57]