Обращение
Директор - Ремизова Анастасия Юрьевна
тел. 8 (351-41) 3-56-15
График приема граждан:
понедельник: 08:30 - 17:00
вторник: 09:00 - 17:00
среда: 09:00 - 17:00
четверг: 09:00 - 17:00
пятница: 08:30 - 17:00
Баннерная сеть
- Новости
- Мероприятия
- Официальные визиты и рабочие поездки
- Интернет-приемная
- Обращения граждан
- Кадровое обеспечениие
- Фотогалерея
- Защита населения
- Перечень официальных сайтов
- Типовые условия использования открытых данных
- Защита персональных данных
- Схема проезда
- Структура КЦСОН Брединского муниципального района
- Предоставление социальных услуг
- Часто задаваемые вопросы
- Тарифы
- ЕДИНОВРЕМЕННОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ
- Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
- Независимая оценка качества
- Отделение
- Организация приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов Приёмная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов
- Отчет
- Сборник.
Новое на сайте
пфхд от 20.02.2025
07.04.2025
отчет по МЗ за 2024год
07.04.2025
муниципальное задание 2025 от 26.12.2024
07.04.2025
муниципальное задание 2025 от 26.12.2024
07.04.2025
Добавлен баннер "8"
26.02.2025
Утверждаю | ||||||||||||
Руководитель | ||||||||||||
(наименование должности уполномоченного лица) | ||||||||||||
УСЗН | ||||||||||||
(наименование органа - учредителя (учреждения) | ||||||||||||
____________ Т.А. Фрикель | ||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||
"29" сентября 2023 г. | ||||||||||||
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. | ||||||||||||
и плановый период 2024 и 2025 годов | Коды | |||||||||||
от "29" сентября 2023 г. | Дата | 29.09.2023 | ||||||||||
Орган, осуществляющий | по Сводному реестру | 75327019 | ||||||||||
функции и полномочия учредителя | Управление социальной защиты населения администрации Брединского муниципального района Челябинской области | глава по БК | 570 | |||||||||
по Сводному реестру | 27023 | |||||||||||
ИНН | 7427002958 | |||||||||||
Учреждение | Финансовое управление администрации Брединского муниципального района Челябинской области (КЦСОН Брединского муниципального района) | КПП | 745801001 | |||||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||
Раздел 1. Поступления и выплаты | ||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субсидии | Отраслевой код | КВФО | КОСГУ | КФСР | Сумма | |||
на 2023 г | на 2024 г | на 2025 г | за пределами планового периода | |||||||||
текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | х | х | х | х | х | х | ||||
Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х | х | х | х | х | х | ||||
Доходы, всего: | 1000 | 0000000000 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 1002 | 31 537 042,00 | 29 774 690,00 | 30 084 540,00 | |||
в том числе: доходы от собственности, всего |
1100 | 120 | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 01720600248000Ц00 | 4 | 131 | 1002 | 30 503 042,00 | 28 760 690,00 | 28 770 540,00 | ||
в том числе: | ||||||||||||
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 0000000000 | 01720600248000Ц00 | 4 | 131 | 1002 | 30 503 042,00 | 28 760 690,00 | 28 770 540,00 | ||
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | ||||||||||
прочие поступления | 1230 | 130 | ||||||||||
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 00000000000000000 | 5 | 152 | 1002 | 1 034 000,00 | 1 014 000,00 | 1 314 000,00 | ||
в том числе: | ||||||||||||
целевые субсидии | 1410 | 150 | 0000000000 | 00000000000000000 | 5 | 152 | 1002 | 1 034 000,00 | 1 014 000,00 | 1 314 000,00 | ||
субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | ||||||||||
прочие поступления | 1430 | 150 | ||||||||||
прочие доходы, всего | 1500 | 180 | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
доходы от операций с активами, всего | 1900 | |||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
прочие поступления, всего | 1980 | х | ||||||||||
из них: | ||||||||||||
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | ||||||||||
Поступления от доходов, всего | 1000 | 000 | 0000000000 | 0000000000000000000000000 | 00000000000000000 | 2 | 131 | 1002 | 1 400 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | |
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 0000000000000000000000000 | 00000000000000000 | 2 | 131 | 1002 | 1 400 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | |
Доходы от платных услуг за надомное обслуживание | 1221 | 131 | 0000000000 | 609 | 00000000000000000 | 2 | 131 | 1002 | 1 400 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | |
Расходы, всего | 2000 | х | 0000000000 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 1002 | 32 937 042,00 | 30 974 690,00 | 31 284 540,00 | ||
в том числе: на выплаты персоналу, всего |
2100 | х | 0000000000 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 1002 | 29 605 600,00 | 27 693 000,00 | 27 693 000,00 | ||
в том числе: оплата труда |
2110 | 111 | 0000000000 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 1002 | 22 759 037,50 | 21 305 000,00 | 21 305 000,00 | ||
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0000000000 | 00000000000000000 | 4 | 000 | 1002 | 70 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | ||
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | ||||||||||
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0000000000 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 1002 | 6 776 562,50 | 6 348 000,00 | 6 348 000,00 | ||
в том числе: на выплаты по оплате труда |
2141 | 119 | 0000000000 | 00000000000000000 | 0 | 213 | 1002 | 6 767 600,00 | 6 348 000,00 | 6 348 000,00 | ||
на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 0000000000 | 01720600248000Ц65 | 4 | 265 | 1002 | 8 962,50 | ||||
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | ||||||||||
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | ||||||||||
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | ||||||||||
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | ||||||||||
в том числе: на оплату труда стажеров |
2181 | 139 | ||||||||||
социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 0000000000 | 00000000000000000 | 5 | 262 | 1002 | 20 000,00 | ||||
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
2210 | 320 | 20 000,00 | |||||||||
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
2211 | 321 | 0000000000 | 00000000000000000 | 5 | 262 | 1002 | 20 000,00 | ||||
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | ||||||||||
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | ||||||||||
иные выплаты населению | 2240 | 360 | ||||||||||
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 00000000000000000 | 0 | 291 | 1002 | 15 377,78 | 6 000,00 | 6 270,00 | ||
из них: налог на имущество организаций и земельный налог |
2310 | 851 | 0000000000 | 01720600248000Ц91 | 4 | 291 | 1002 | 14 912,00 | 5 000,00 | 5 270,00 | ||
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | ||||||||||
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0000000000 | 00000000000000000 | 2 | 291 | 1002 | 465,78 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | х | ||||||||||
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждения |
2410 | 613 | ||||||||||
гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | ||||||||||
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям ( за исключением автономных и бюджетных учреждений) | 2430 | 624 | ||||||||||
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | ||||||||||
взносы в международные организации | 2450 | 862 | ||||||||||
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | ||||||||||
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | ||||||||||
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | ||||||||||
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | 0000000000 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 1002 | 3 296 064,22 | 3 275 690,00 | 3 585 270,00 | ||
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ |
2610 | 241 | ||||||||||
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | ||||||||||
прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 1002 | 2 934 665,49 | 2 934 291,27 | 3 243 871,27 | ||
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | ||||||||||
закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 00000000000000000 | 0 | 223 | 1002 | 361 398,73 | 341 398,73 | 341 398,73 | ||
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | ||||||||||
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями |
2710 | 406 | ||||||||||
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | ||||||||||
специальные расходы | 2800 | 880 | ||||||||||
Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | ||||||||||
Прочие выплаты, всего | 4000 | х | ||||||||||
из них: возврат в бюджет средств субсидии |
4010 | 610 |
Обнаружив в тексте ошибку, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
Дата публикации: 02 октября, 2023 [14:55]
Дата изменения: 12 октября, 2023 [14:56]
Дата изменения: 12 октября, 2023 [14:56]